Tableaux des bourses
English
Solo
Classe Kayak Classe Aviron Classe aviron Classe Surfski- Outrigger
Homme-Femme Solo homme Solo femme Homme-Femme
1ère 600,00$ 1ère 600,00$ 1ère 600,00$ 1ère 600.00$
2e 500,00$ 2e 500,00$ 22 500,00$ 2e 500,00$
3e 400,00$ 3e 400,00$ 3e 400,00$ 3e 400,00$
4e 400,00$ 4e 400,00$ 4e 400,00$ 4e 400,00$
5e 300,00$ 5e 300,00$ 5e 300,00$ 5e 300,00$
6e 300,00$ 6e 300,00$ 6e 300,00$ 6e 300,00$
7e 300,00$ 7e 300,00$ 7e 300,00$ 7e 300,00$
8e 300,00$ 8e 300,00$ 8e 300,00$ 8e 300,00$
9e 200,00$ 9e 200,00$ 9e 200,00$ 9e 200,00$
10e 200,00$ 10e 200,00$ 10e 200,00$ 10e 200,00$

 

Double
Classe Aviron Classe aviron Classe aviron Classe chaloupes à rames
Double femme Double homme Double mixte Homme-femme-mixte
1ère 700,00$ 1ère 700,00$ 1ère 700,00$ 1ère 700,00$
2e 550,00$ 2e 550,00$ 2e 550,00$ 2e 550,00$
3e 450,00$ 3e 450,00$ 3e 450,00$ 3e 450,00$
4e 400,00$ 4e 400,00$ 4e 400,00$ 4e 400,00$
5e 300,00$ 5e 300,00$ 5e 300,00$ 5e 300,00$
6e 300,00$ 6e 300,00$ 6e 300,00$ 6e 300,00$
7e 300,00$ 7e 300,00$ 7e 300,00$ 7e 300,00$
8e 300,00$ 8e 300,00$ 8e 300,00$ 8e 300,00$
9e 200,00$ 9e 200,00$ 9e 200,00$ 9e 200,00$
10e 200,00$ 10e 200,00$ 10e 200,00$ 10e 200,00$

 

Autres
Classe Aviron Classe kayak
Quadruple Double- double mixte
1ère 700.00$ 1ère 700.00 $
2e 550,00$ 2e 550.00 $
3e 450.00$ 3e 450.00$
4e 400,00$ 4e 400,00$
5e 300,00$ 5e 300,00$
6e 300,00$ 6e 300,00$
7e 300,00$ 7e 300,00$
8e 300,00$ 8e 300,00$
9e 200,00$ 9e 200,00$
10e 200,00$ 10e 200,00$

 

Pour créer une classe officielle, un minimum de 5 embarcations par classe est exigé. Si moins de 5 embarcations dans une classe, une classe participante est alors identifiée et les bourses seront de 100$ par embarcation participante.